碳化矽陶瓷轴承
SC系列
产品特色
操作注意事项
陶瓷材质耐化性比较
化学类型 | 陶瓷材料 | 不锈钢 | ||
---|---|---|---|---|
氧化锆 | 氮化矽 | 碳化矽 | SUS440C | |
弱酸 | ○ | ○ | ◎ | X |
强酸 | ○ | △→○ | ◎ | X |
碱 | ○ | ○ | ◎ | △ |
湿 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
价格 | Middle | High | High | Low |
◎优良 ○可以使用 △有限制的使用 X 不建议使用
化学类型 | 陶瓷材料 | 不锈钢 | ||
---|---|---|---|---|
氧化锆 | 氮化矽 | 碳化矽 | SUS440C | |
弱酸 | ○ | ○ | ◎ | X |
强酸 | ○ | △→○ | ◎ | X |
碱 | ○ | ○ | ◎ | △ |
湿 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
价格 | Middle | High | High | Low |
◎优良 ○可以使用 △有限制的使用 X 不建议使用