碳化矽陶瓷軸承
SC系列
產品特色
操作注意事項
陶瓷材質耐化性比較
化學類型 | 陶瓷材料 | 不鏽鋼 | ||
---|---|---|---|---|
氧化鋯 | 氮化矽 | 碳化矽 | SUS440C | |
弱酸 | ○ | ○ | ◎ | X |
強酸 | ○ | △→○ | ◎ | X |
鹼 | ○ | ○ | ◎ | △ |
濕 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
價格 | Middle | High | High | Low |
◎優良 ○可以使用 △有限制的使用 X 不建議使用
化學類型 | 陶瓷材料 | 不鏽鋼 | ||
---|---|---|---|---|
氧化鋯 | 氮化矽 | 碳化矽 | SUS440C | |
弱酸 | ○ | ○ | ◎ | X |
強酸 | ○ | △→○ | ◎ | X |
鹼 | ○ | ○ | ◎ | △ |
濕 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
價格 | Middle | High | High | Low |
◎優良 ○可以使用 △有限制的使用 X 不建議使用